
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 7 item
HScode 7
Times 7
Amount 2076321.78
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191109 | File NO. | 10009190/091119/0005613 |
| Importer | АО "ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА" ![]() |
||
| Importer code | 4720007247 | ||
| Importer address | 188508, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, тер Производственная зона Горелово квартал 2, Волхонское шоссе, д 7 | ||
| Supplier | PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | CH-2000, SWITZERLAND, NEUCHATEL, AVENU DE RHODANIA 50 | ||
| Manufacturer | PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. | ||
| NotifyParty | АО ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА | ||
| Notifier address | 198323, ЛЕН. область ЛОМОНОСОВСКИЙ район, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ГОРЕЛОВО, ВОЛХОНС | ||
| Origin | switzerland | Loading country | Switzerland |
| HScode | 2401203500 | ||
| Product description | ТАБАК С ЧАСТИЧНО ОТДЕЛЁННОЙ СРЕДНЕЙ ЖИЛКОЙ ТИПА БЭРЛЕЙ. СВЕТЛОГО/ЛЕГКОГО ТИПА ТЕНЕВОЙ СУШКИ, ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СИГАРЕТ. :Translation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 52200 | Gross weight | 56927 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 155316.98 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 2.9754 |
-
7HS Code
-
7Times
-
2076321.78Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 7216311000 | france | - | - | ||
| 20171101 | 7318290009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8536490000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8474200009 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8474909000 | germany | - | - | ||
| 20171101 | 8536901000 | romania | - | - | ||
| 20171101 | 8526920008 | italy | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail